ASUS ROG Rapture GT6 Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wit 4 Intern
Leverbaar op bestelling
€ 276,94
Op voorraad
SKU
W128283575
ASUS ROG Rapture GT6, Wit, Intern, Netwerkrouter, Stroom, 538,8 m², Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending vanaf € 80
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS ROG Rapture GT6. Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, Type product: Netwerkrouter. Wifi-band: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Frequentie van processor: 1,7 GHz, Intern geheugen: 512 MB, Flash memory: 256 MB. AC-ingangsspanning: 110 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz, AC-adapter, uitgangsspanning: 19 V. Breedte: 172,3 mm, Diepte: 78,1 mm, Hoogte: 176,8 mm
- Netwerkrouter Wit
- Soort antenne: Intern Antennas quantity: 9
- Maximale dekking: 538,8 m²
- Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax)
- WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
- Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)
- Quality of Service (QoS)
- DHCP server
- Ethernet WAN
Specificaties
| Type product | Netwerkrouter |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Soort antenne | Intern |
| Antennas quantity | 9 |
| Maximale dekking | 538,8 m² |
| Reset button | Ja |
| Wifi-band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 574 Mbit/s |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 4804 Mbit/s |
| WLAN-gegevensoverdrachtsnelheid (derde band) | 4804 Mbit/s |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
| VPN eigenschappen | VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
| Type processor | Ja |
| Aantal processorkernen | 3 |
| Frequentie van processor | 1,7 GHz |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Flash memory | 256 MB |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| BeamForming | Ja |
| DHCP server | Ja |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
| SSID Broadcast | Ja |
| MU-MIMO-technologie | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Ethernet WAN | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2,37 A |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90IG07F0-MU9A30 |
| EAN | 4711081798576 |
Schrijf uw eigen review
