ASUS ProArt OLED PA27USD computer monitor 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart
Leverbaar op bestelling
€ 2.832,95
Op voorraad
SKU
W129365099
ASUS ProArt OLED PA27USD, 67,3 cm (26.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,1 ms, Zwart
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS ProArt OLED PA27USD. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
- 67,3 cm (26.5") Zwart
- In hoogte verstelbaar 13 cm Ingebouwde luidsprekers
- HDMI HDMI versie: 2.1 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 2.1
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 240 Hz Responstijd: 0,1 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Soort paneel: OLED
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): G
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Soort paneel | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,3 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 15 - 583 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| VESA-montage | Ja |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90LM04N0-B01371 |
Schrijf uw eigen review