ASUS TUF Gaming VG27VQM computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Leverbaar op bestelling
€ 265,95
Op voorraad
SKU
W128276609
ASUS TUF Gaming VG27VQM, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, Zwart
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS TUF Gaming VG27VQM. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
- 68,6 cm (27") Zwart
- In hoogte verstelbaar 12 cm Ingebouwde luidsprekers
- HDMI HDMI versie: 2.0 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Gebogen
- Maximale refresh snelheid: 240 Hz Reactietijd (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 Pixels Full HD Soort paneel: VA
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): E
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 292 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 29,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 292 - 292 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 105 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 90 - -90° |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90LM0510-B03E70 |
| EAN | 4711081714033 |
Schrijf uw eigen review