ASUS ProArt PA278CFRV computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
Leverbaar op bestelling
€ 663,95
Op voorraad
SKU
W129022224
ASUS ProArt PA278CFRV, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Zwart
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS ProArt PA278CFRV. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
- 68,6 cm (27") Zwart
- In hoogte verstelbaar 13 cm Ingebouwde luidsprekers
- HDMI HDMI versie: 2.0 Aantal DisplayPorts: 2 DisplayPort versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 100 Hz Responstijd: 5 ms
- 2560 x 1440 Pixels Quad HD Soort paneel: IPS
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): E ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 15 - 155 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Fotobewerking |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90LM06Q0-B01M70 |
| EAN | 4711387530191 |
Schrijf uw eigen review