ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD computer monitor 35,6 cm (14") 1920 x 1200 Pixels WUXGA Zilver
Leverbaar op bestelling
€ 851,95
Op voorraad
SKU
W129315566
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, OLED, 1 ms, Zilver
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: WUXGA, Display technologie: OLED, Beeldoppervlakte: Glans, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 176°, Kijkhoek, verticaal: 176°. Kleur van het product: Zilver
- 35,6 cm (14") Zilver
- HDMI
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 60 Hz Responstijd: 1 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1200 Pixels WUXGA Soort paneel: OLED
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): C ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | OLED |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 100000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 176° |
| Kijkhoek, verticaal | 176° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 18,9 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 36 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI | Ja |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90LM0AKV-B01N70 |
| EAN | 4711387721551 |
Schrijf uw eigen review