ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM computer monitor 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart
Leverbaar op bestelling
€ 1.227,94
Op voorraad
SKU
W129022945
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM, 67,3 cm (26.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Zwart
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
- 67,3 cm (26.5") Zwart
- In hoogte verstelbaar 11 cm
- HDMI HDMI versie: 2.1 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 2.1
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 240 Hz Responstijd: 0,03 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Soort paneel: OLED
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): F Forest Stewardship Council (FSC) Mix
- Garantieperiode: 3 jaar
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Soort paneel | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,3 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 590 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 145 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Verlichte standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90LM0B30-B01971 |
| EAN | 4711387815236 |
Schrijf uw eigen review