ASUS ZenScreen Duo MB14FCD Draagbare monitor Zwart 35,6 cm (14") LCD 1920 x 1200 Pixels
Leverbaar op bestelling
€ 455,95
Op voorraad
SKU
W129551469
ASUS ZenScreen Duo MB14FCD, 35,6 cm (14"), LCD, 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, 16:10, 5 ms
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS ZenScreen Duo MB14FCD. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), Display technologie: LCD, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. USB-poorttype: USB Type-C, Type aansluitplug: 3,5 mm. Type product: Draagbare monitor, Kleur van het product: Zwart, High Dynamic Range (HDR)-technologie: High Dynamic Range 10 (HDR10). Stroomverbruik (typisch): 13 W, Energie-efficiëntieklasse (SDR): E, Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: 14 kWu. Breedte: 316 mm, Diepte: 19 mm, Hoogte: 214 mm
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Responstijd | 5 ms |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 75 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 59 - 61 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Soort paneel | IPS |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Pixel pitch | 0,157 x 0,157 mm |
| Dubbele scherm | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Soort tuner | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| USB-poort | Ja |
| USB-poorttype | USB Type-C |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Type product | Draagbare monitor |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Type stroombron | USB |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90LM0CZ1-B01N71 |
Schrijf uw eigen review
