ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-ISCBQ4816W AMD Ryzen™ 5 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Zwart
Leverbaar op bestelling
€ 928,95
Op voorraad
SKU
W129476163
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-ISCBQ4816W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixels, 16 GB, 512 GB
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-ISCBQ4816W. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Frequentie van processor: 2,8 GHz. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: LPDDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 610M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 1,63 kg
- Thuis Laptop Clamshell Zwart
- AMD Ryzen™ 5 2,8 GHz Aantal processorkernen: 4
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixels IPS-Level LED backlight 16:9
- 16 GB LPDDR5-SDRAM
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 42 Wh 45 W
- Windows 11 Home 64-bit
Specificaties
| Kleurnaam | Mixed Black |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS-Level |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 10 Series |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
| Frequentie van processor | 2,8 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 4 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 2 MB |
| Copilot+ PC | Nee |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| Audiosysteem | SonicMaster |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 1x1 |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90NB0ZR2-M06VE0 |
Schrijf uw eigen review