ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AR-SR042W Intel Core Ultra 9 386H Hybride (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grijs QWERTZ Duits
Leverbaar op bestelling
€ 6.657,95
Op voorraad
SKU
W129551762
ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AR-SR042W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixels, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending vanaf € 80
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AR-SR042W. Type product: Hybride (2-in-1), Vormfactor: Convertible (afneembaar). Processorfamilie: Intel Core Ultra 9, Processormodel: 386H. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: 3K, Resolutie: 2880 x 1800 Pixels, Touchscreen. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: LPDDR5x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 2 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel Graphics. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Grijs
- Gamen Hybride (2-in-1) Convertible (afneembaar) Grijs
- Intel Core Ultra 9 386H Aantal processorkernen: 16
- Touchscreen 40,6 cm (16") 3K 2880 x 1800 Pixels OLED 16:10
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM 8533 MHz
- 2 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB NVIDIA G-SYNC Intel Graphics
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 250 W
- Windows 11 Home 64-bit
Specificaties
| Kleurnaam | Stellar Grey |
|---|---|
| Type product | Hybride (2-in-1) |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Convertible (afneembaar) |
| Markt positionering | Gamen |
| Introductie jaar | 2026 |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | 3K |
| Soort paneel | OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1100 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processormodel | 386H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,9 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1600 MHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | FCBGA2540 |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Maximaal turbovermogen | 80 W |
| Copilot+ PC | Nee |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 40 TOPs |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Totale opslagcapaciteit | 2 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 2 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| Merk | Asus |
|---|---|
| Part number (MPN) | 90NR0NR2-M004S0 |
Schrijf uw eigen review
