DELL Xeon Gold 5317 processor 3 GHz 18 MB Tray
Leverbaar op bestelling
€ 1.811,95
Op voorraad
SKU
W129282273
DELL Xeon Gold 5317, Intel® Xeon® Gold, LGA 4189, 10 nm, Tray, Intel, 3 GHz
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
De Intel Xeon® Gold 5317 3GHz twaalf Core processor verbetert de prestaties en de snelheid van uw systeem. Bovendien maakt de Virtualization Technology de migratie van meer omgevingen mogelijk. De processor ondersteunt geavanceerde Speedstep® -technologie, waardoor een balans kan worden gevonden tussen prestaties en stroomverbruik.
De Thermal Monitoring Technologies beschermen de processor en het systeem tegen thermische fouten via verschillende thermische beheerfuncties. De VT-x met uitgebreide paginatabellen (EPT), ook bekend als SLAT (Second Level Address Translation), zorgt voor versnelling van gevirtualiseerde applicaties die veel geheugen gebruiken. De Xeon Gold 5317 3GHz processor zit boordevol functies en is de ideale keuze voor vrijwel alle veeleisende of standaardapplicaties in uw bedrijfsinfrastructuur.
De Thermal Monitoring Technologies beschermen de processor en het systeem tegen thermische fouten via verschillende thermische beheerfuncties. De VT-x met uitgebreide paginatabellen (EPT), ook bekend als SLAT (Second Level Address Translation), zorgt voor versnelling van gevirtualiseerde applicaties die veel geheugen gebruiken. De Xeon Gold 5317 3GHz processor zit boordevol functies en is de ideale keuze voor vrijwel alle veeleisende of standaardapplicaties in uw bedrijfsinfrastructuur.
- Intel® Xeon® Gold 5317 3 GHz
- 18 MB LGA 4189
- Aantal processorkernen: 12 10 nm 64-bit 150 W
- Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: 6 TB DDR4-SDRAM
- Tray
Specificaties
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorgeneratie | 3e generatie Intel® Xeon® schaalbaar |
| Processormodel | 5317 |
| Basisfrequentie processor | 3 GHz |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor socket | LGA 4189 |
| Processor lithografie | 10 nm |
| Processor aantal threads | 24 |
| Intel® UPI-snelheid | 11,2 GT/s |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,6 GHz |
| Kernen met hoge prioriteit | 4 |
| Kernfrequentie met hoge prioriteit | 3,2 GHz |
| Kernen met lage prioriteit | 8 |
| Kernfrequentie met lage prioriteit | 2,8 GHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Type verpakking | Tray |
| Stepping | M1 |
| Codenaam processor | Ice Lake |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 6 TB |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
| Geheugen kanaal | Achtkanaals |
| ECC | Ja |
| Ingebouwde grafische adapter | Nee |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Marktsegment | Server |
| Gebruiksvoorwaarden | Server/Enterprise |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 64 |
| PCI Express slots versie | 4.0 |
| Ondersteunde instructie sets | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Schaalbaarheid | 2S |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
| Intel® Total Memory Encryption | Ja |
| Intel® Crypto Acceleration | Ja |
| Ondersteuning voor Intel® Platform Firmware Resilience | Ja |
| Ondersteuning voor maximale enclavegrootte voor Intel® SGX | 64 GB |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 2 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
| Intel® Resource Director-technologie (Intel® RDT) | Ja |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
| Intel® Run Sure-technologie | Ja |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory ondersteunt | Ja |
| Intel® Speed Select-technologie - Basisfrequentie (Intel® SST-BF) | Ja |
| Merk | Dell |
|---|---|
| Part number (MPN) | 338-CBXR-RFB |
Schrijf uw eigen review