DELL PowerEdge T560 server 960 GB Tower (4,5U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Leverbaar op bestelling
€ 10.345,95
Op voorraad
SKU
W129307691
DELL PowerEdge T560, 2 GHz, 4514Y, 64 GB, DDR5-SDRAM, 960 GB, Tower (4,5U)
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
Sneller, krachtiger en evenwichtiger
Een speciaal gebouwde, kantoorvriendelijke server, die technologieën van de volgende generatie maximaliseert met GPU-opties om prestaties op ondernemingsniveau te bereiken.
Een speciaal gebouwde, kantoorvriendelijke server, die technologieën van de volgende generatie maximaliseert met GPU-opties om prestaties op ondernemingsniveau te bereiken.
- Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz
- 64 GB DDR5-SDRAM 2 x 32
- 960 GB
- Tower (4,5U) 1100 W
Specificaties
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Processormodel | 4514Y |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor cache | 30 MB |
| Chipset moederbord | Intel C741 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Systeembus | 16 GT/s |
| Processor aantal threads | 32 |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR5-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 4400 MHz |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Type gebufferd geheugen | Registered (buffered) |
| Geheugen rangschikking | 2 |
| Geheugenslots | 16x DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 32 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
| Maximum intern geheugen | 1 TB |
| Totale opslagcapaciteit | 960 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 960 GB |
| SSD interfaces | SATA III |
| SSD-formaat | 2.5" |
| Ondersteunde SSD-groottes | 3.5" |
| Aantal ondersteunde SSD's | 8 |
| Ondersteunde RAID-controllers | Front PERC H755 Front Load |
| Hot-plug ondersteuning | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| Drive writes per dag (DWPD) | 1 |
| Adapter opslagschijf inbegrepen | Ja |
| Type adapter opslagschijf | 2.5" - 3.5" |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Type behuizing | Tower (4,5U) |
| Kleur van het product | Zwart |
| Bezel | Ja |
| Beheer op afstand | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
| Compatibele besturingssystemen | Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
| Redundante voeding | Ja |
| Netvoeding | 1100 W |
| Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 2 |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 5989 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 3189 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 419,23 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 299,45 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 5210,43 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 59,89 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Ondersteunde RAID-configuratie | Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed) |
| Merk | Dell |
|---|---|
| Part number (MPN) | 6HX02 |
Schrijf uw eigen review