iiyama ProLite TF1615MC-B1 computer monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD Touchscreen Zwart
Op voorraad: 4 stuks
€ 648,95
Op voorraad
SKU
W128185697
iiyama ProLite TF1615MC-B1, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, 25 ms, Zwart
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
iiyama ProLite TF1615MC-B1. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 25 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
- 39,6 cm (15.6") Zwart
- HDMI Aantal DisplayPorts: 1
- Beeldscherm vorm: Flat
- Responstijd: 25 ms
- 1920 x 1080 Pixels Full HD Soort paneel: IPS
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): E ErP CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Helderheid | 405 cd/m² |
| Responstijd | 25 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 67,5 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Glas dikheid | 3,3 mm |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB Touch port | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
| Compatibele besturingssystemen | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Helderheid | 405 cd/m² |
| Verpakkingsinhoud | AC adapter, external control pad |
| Actief weergavegebied (b x h) | 345,2 x 194,6 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Hoogte | 246 mm |
| Breedte | 398,5 mm |
| Merk | iiyama |
|---|---|
| Part number (MPN) | TF1615MC-B1 |
| EAN | 4948570121793 |
Schrijf uw eigen review