KYOCERA ECOSYS PA4000wx/Plus 1200 x 1200 DPI A4 Wifi
Leverbaar op bestelling
€ 496,95
Op voorraad
SKU
W129306033
KYOCERA ECOSYS PA4000wx/Plus, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Duplex printen, Zwart, Wit
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
KYOCERA ECOSYS PA4000wx/Plus. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1, Gebruiksindicatie (maximaal): 80000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 40 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD. Wifi. Kleur van het product: Zwart, Wit
- Bedrijf Laser
- 1200 x 1200 DPI
- Printkleuren: Zwart
- A4 40 ppm
- Duplex printen Direct printen
- USB-poort Wifi Ethernet LAN
- LCD Ingebouwd display
- Gebruiksindicatie (maximaal): 80000 pagina's per maand
- Totaal aantal invoerladen: 2 Totale invoercapaciteit: 850 vel Totale uitvoercapaciteit: 250 vel
- Intern geheugen: 512 MB Type processor
Specificaties
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
|---|---|
| Kleur | Nee |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Opwarmtijd | 15 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
| Zuinig printen | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 1500 - 3000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Paginabeschrijving talen | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, URF |
| Introductie maand | September |
| Introductie jaar | 2024 |
| Vervangende cartridges | TK-1260 (10k) |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 850 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 4 |
| Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | banier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 220 g/m² |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, TLS |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Geheugenslots | 1 |
| Type processor | Ja |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 29 dB |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Nee |
| Soort bediening | Knoppen |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 555,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 6 W |
| Merk | Kyocera |
|---|---|
| Part number (MPN) | 870B6110C1F3NL1 |
Schrijf uw eigen review