Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX PRO PRO 470 Mobiel werkstation 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zwart Duits
Leverbaar op bestelling
€ 6.679,95
Op voorraad
SKU
W129550247
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 9 HX PRO, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixels, 64 GB, 1 TB
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending vanaf € 80
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC. Type product: Mobiel werkstation, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen AI 9 HX PRO, Processormodel: PRO 470, Frequentie van processor: 2 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WUXGA, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, Touchscreen. Intern geheugen: 64 GB, Intern geheugentype: LPDDR5x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Pro. Kleur van het product: Zwart
- Mobiel werkstation Clamshell Zwart
- AMD Ryzen AI 9 HX PRO PRO 470 2 GHz Aantal processorkernen: 12
- Touchscreen 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixels IPS LED backlight 16:10
- 64 GB LPDDR5x-SDRAM 7500 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8 GB AMD Radeon 890M
- Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet LAN 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.4
- 90 Wh 140 W
- Windows 11 Pro
Specificaties
| Type product | Mobiel werkstation |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Ondersteuning voor styluspen | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Eyesafe-technologie | Ja |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Processormodel | PRO 470 |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor aantal threads | 24 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 24 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 12 MB |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-prestaties tot | 55 TOPs |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 7500 MHz |
| Geheugen form factor | LPCAMM2 |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Self-Encrypting Drive (SED) | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 890M |
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Part number (MPN) | 21XG002CGE |
Schrijf uw eigen review