Lenovo 4XB7A95052 3,84 TB U.3 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
€ 10.880,95
Niet op voorraad
SKU
W129460716
Lenovo 4XB7A95052, 3,84 TB, U.3
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
Lenovo 4XB7A95052. SSD capaciteit: 3,84 TB, SSD-vormfactor: U.3, Component voor: Server/werkplaats
- 3,84 TB U.3 PCI Express 4.0
- 1100000 IOPS
- 180000 IOPS
- 3D TLC NAND NVMe
- Hardware encryptie TCG Opal 2.0
- Component voor: Server/werkplaats
Specificaties
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | TCG Opal 2.0 |
|---|---|
| SSD capaciteit | 3,84 TB |
| SSD-vormfactor | U.3 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Hardware encryptie | Ja |
| Random read (4KB) | 1100000 IOPS |
| Random write (4KB) | 180000 IOPS |
| Leeslatentie | 70 µs |
| Schrijflatentie | 15 µs |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Drive writes per dag (DWPD) | 1 |
| Certificering | CE (Europe): EN55032, EN55024 Class B, RoHS FCC: CFR Title 47, Part 15, Class B UL/cUL: approval to UL-60950-1, 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN 60950-1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 BSMI (Taiwan): approval to CNS 13438, Class B, CNS 15663 RCM (Australia, New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRL (Korea): approval to KN32 Class B, KN 35 Class B W.E.E.E.: Compliance with EU WEEE directive 2012/19/EC. TUV (Germany): approval to IEC60950/EN60950 VCCI (Japan): 2015-04 Class B IC (Canada): ICES-003 Class B Morocco: EN55032, EN55024 Class B UkrSEPRO (Ukraine): EN55032 Class B, IEC60950/EN60950, RoHS (Resolution 2017 No. 139) UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032 RoHS |
| Stroomverbruik (lezen) | 12,8 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 15,5 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
| Trillingsbestendigheid | 9,1 G |
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Part number (MPN) | 4XB7A95051 |
| SSD capaciteit | 3,84 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | U.3 |
| Component voor | Server/werkplaats |
| NVMe | Ja |
Schrijf uw eigen review