Lenovo Intel Xeon Gold 6234 processor 3,3 GHz 24,75 MB L3
Leverbaar op bestelling
€ 172,95
Op voorraad
SKU
W128943544
Lenovo Intel Xeon Gold 6234, Intel® Xeon® Gold, LGA 3647 (Socket P), 14 nm, Intel, 3,3 GHz, 64-bit
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
De Intel Xeon® 6234 3.3GHz acht Core processor verbetert de prestaties en de snelheid van uw systeem. Bovendien maakt de Virtualization Technology de migratie van meer omgevingen mogelijk. De processor ondersteunt geavanceerde Speedstep® -technologie, waardoor een balans kan worden gevonden tussen prestaties en stroomverbruik.
De Thermal Monitoring Technologies beschermen de processor en het systeem tegen thermische fouten via verschillende thermische beheerfuncties. De VT-x met uitgebreide paginatabellen (EPT), ook bekend als SLAT (Second Level Address Translation), zorgt voor versnelling van gevirtualiseerde applicaties die veel geheugen gebruiken. De Xeon 6234 3.3GHz processor zit boordevol functies en is de ideale keuze voor vrijwel alle veeleisende of standaardapplicaties in uw bedrijfsinfrastructuur.
De Thermal Monitoring Technologies beschermen de processor en het systeem tegen thermische fouten via verschillende thermische beheerfuncties. De VT-x met uitgebreide paginatabellen (EPT), ook bekend als SLAT (Second Level Address Translation), zorgt voor versnelling van gevirtualiseerde applicaties die veel geheugen gebruiken. De Xeon 6234 3.3GHz processor zit boordevol functies en is de ideale keuze voor vrijwel alle veeleisende of standaardapplicaties in uw bedrijfsinfrastructuur.
- Intel® Xeon® Gold 6234 3,3 GHz
- 24,75 MB L3 LGA 3647 (Socket P)
- Aantal processorkernen: 8 14 nm 64-bit 130 W
- Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: 1 TB DDR4-SDRAM
Specificaties
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorgeneratie | 2e generatie Intel® Xeon® schaalbaar |
| Processormodel | 6234 |
| Basisfrequentie processor | 3,3 GHz |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Processor lithografie | 14 nm |
| Processorserie | Intel Xeon Gold 6000 Series |
| Processor aantal threads | 16 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4 GHz |
| Processor cache | 24,75 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
| Stepping | B1 |
| Bus type | UPI |
| Codenaam processor | Cascade Lake |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 1 TB |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2933 MHz |
| Geheugen kanaal | Zeskanaals |
| ECC | Ja |
| Ingebouwde grafische adapter | Nee |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Marktsegment | Server |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| Ondersteunde instructie sets | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Schaalbaarheid | 4S |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
| AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 2 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
| Intel® Speed Select-technologie - Prestatieprofiel (Intel® SST-PP) | Nee |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
| Intel® Run Sure-technologie | Ja |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory ondersteunt | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
| Intel® Speed Select-technologie - Basisfrequentie (Intel® SST-BF) | Nee |
| Tcase | 79 °C |
| Aantal UPI-koppelingen | 3 |
| Compatibiliteit | XL450 CLX GEN10 |
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Part number (MPN) | 4XG7A38000-RFB |
Schrijf uw eigen review
