Lenovo ThinkVision M16 Monitor
Leverbaar op bestelling
€ 380,94
Op voorraad
SKU
W129433412
Lenovo ThinkVision M16 Monitor, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, LCD, 8 ms, Zwart
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
Lenovo ThinkVision M16 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: WUXGA, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Kleur van het product: Zwart
- 40,6 cm (16") Zwart
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 60 Hz Responstijd: 8 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1200 Pixels WUXGA Soort paneel: IPS
- ENERGY STAR, EPEAT Gold
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 6 ms |
| Pixel pitch | 0,1795 x 0,1795 mm |
| Pixeldichtheid | 142 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 35 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 22,4 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 45 procent |
| Responstijd (extreem) | 6 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse black |
| Stand adjustment | Tilt, Height Adjust Stand |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| PC Audio-uitgang | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| VESA-montage | Nee |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 0 - 90° |
| Stroomverbruik (typisch) | 4,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 5,5 W |
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Part number (MPN) | 64BFUAT1WL |
| EAN | 199273686575 |
Schrijf uw eigen review