Samsung 870 EVO 500 GB 2.5" SATA III V-NAND MLC
Op voorraad: 107 stuks
€ 301,96
Op voorraad
SKU
W129020726
Samsung 870 EVO, 500 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
- Voor 16:00 besteld, snel verzonden
- Gratis verzending in Nederland vanaf € 150
- 14 dagen bedenktijd en retour
- Persoonlijk advies van onze specialisten
Samsung 870 EVO. SSD capaciteit: 500 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 530 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC
- 500 GB 2.5" SATA III
- Leessnelheid: 560 MB/s 98000 IOPS
- Schrijfsnelheid: 530 MB/s 88000 IOPS
- V-NAND MLC
- 256-bit AES
- S.M.A.R.T. support TRIM support
- Component voor: PC
Specificaties
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
|---|---|
| SSD capaciteit | 500 GB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Type geheugen | V-NAND MLC |
| Component voor | PC |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 560 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 530 MB/s |
| Random read (4KB) | 98000 IOPS |
| Random write (4KB) | 88000 IOPS |
| Optische drivecontroller | Samsung MKX |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| TBW-classificatie | 2400 |
| Operating voltage | 5 V |
| Vermogensverbruik (max) | 3,5 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 2,2 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,03 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Merk | Samsung |
|---|---|
| Part number (MPN) | MZ-77E500BW |
| EAN | 5715328365735 |
| SSD capaciteit | 500 GB |
| Interface | SATA III |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Component voor | PC |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Schrijf uw eigen review